
Strumenti
L’Equazione del Tempo |
Nella seguente tabella ciascun valore quotidiano dell’equazione del tempo è il risultato della media aritmetica dei veri valori calcolati in un periodo di 400 anni, dal 2001 al 2400 (durata media anno: 365.2425d), riferiti alle 11:00 TU di ogni giorno.
I valori dell’equazione vengono espressi sia nel formato minuti-secondi sia in quello minuti.decimali1.
La scelta di considerare il periodo di 400 anni, anziché di 10, 20 o 100 ecc. non è certo casuale: com’è noto 400 sono gli anni dopo i quali si ripete il ciclo alla base dell’attuale calendario gregoriano, che con 365.2425d di media all’anno2 si tiene al passo con l’anno tropico (365.2422d) in maniera tutto sommato ragionevolmente semplice e precisa3.
La scelta di riferire il periodo agli anni 2001-2400, invece, deriva unicamente dal trovarci attualmente in quest’epoca, con lo sguardo al futuro…

Valori quotidiani4 dell’Equazione del Tempo | ||||||||||||
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
1 | +2m58s | +13m06s | +12m03s | +3m49s | –2m45s | –1m49s | +4m18s | +6m43s | +0m15s | –10m15s | –16m32s | –11m20s |
2 | +3m26s | +13m14s | +11m52s | +3m32s | –2m51s | –1m39s | +4m29s | +6m39s | –0m05s | –10m35s | –16m34s | –10m57s |
3 | +3m54s | +13m21s | +11m40s | +3m14s | –2m57s | –1m29s | +4m41s | +6m34s | –0m24s | –10m54s | –16m34s | –10m34s |
4 | +4m22s | +13m28s | +11m27s | +2m57s | –3m02s | –1m19s | +4m51s | +6m28s | –0m44s | –11m13s | –16m34s | –10m11s |
5 | +4m48s | +13m33s | +11m14s | +2m41s | –3m07s | –1m08s | +5m02s | +6m22s | –1m05s | –11m31s | –16m33s | –9m46s |
6 | +5m15s | +13m38s | +11m01s | +2m24s | –3m11s | –0m57s | +5m12s | +6m15s | –1m25s | –11m50s | –16m32s | –9m22s |
7 | +5m41s | +13m42s | +10m47s | +2m07s | –3m15s | –0m46s | +5m22s | +6m08s | –1m46s | –12m07s | –16m29s | –8m56s |
8 | +6m07s | +13m45s | +10m33s | +1m51s | –3m18s | –0m34s | +5m31s | +6m00s | –2m07s | –12m25s | –16m26s | –8m31s |
9 | +6m32s | +13m47s | +10m18s | +1m35s | –3m21s | –0m22s | +5m40s | +5m52s | –2m28s | –12m42s | –16m22s | –8m04s |
10 | +6m56s | +13m49s | +10m03s | +1m19s | –3m23s | –0m10s | +5m49s | +5m43s | –2m49s | –12m58s | –16m16s | –7m38s |
11 | +7m21s | +13m50s | +9m48s | +1m04s | –3m24s | +0m02s | +5m57s | +5m33s | –3m11s | –13m14s | –16m10s | –7m11s |
12 | +7m44s | +13m50s | +9m33s | +0m49s | –3m25s | +0m15s | +6m04s | +5m23s | –3m32s | –13m30s | –16m04s | –6m43s |
13 | +8m07s | +13m49s | +9m17s | +0m34s | –3m25s | +0m28s | +6m11s | +5m12s | –3m54s | –13m45s | –15m56s | –6m15s |
14 | +8m29s | +13m48s | +9m01s | +0m19s | –3m25s | +0m41s | +6m18s | +5m00s | –4m15s | –13m59s | –15m48s | –5m47s |
15 | +8m51s | +13m46s | +8m45s | +0m05s | –3m24s | +0m53s | +6m24s | +4m49s | –4m37s | –14m13s | –15m38s | –5m19s |
16 | +9m12s | +13m43s | +8m28s | –0m09s | –3m22s | +1m07s | +6m30s | +4m36s | –4m59s | –14m27s | –15m28s | –4m50s |
17 | +9m32s | +13m39s | +8m11s | –0m22s | –3m20s | +1m20s | +6m35s | +4m23s | –5m20s | –14m40s | –15m17s | –4m21s |
18 | +9m51s | +13m35s | +7m54s | –0m35s | –3m18s | +1m33s | +6m40s | +4m10s | –5m42s | –14m52s | –15m05s | –3m52s |
19 | +10m10s | +13m30s | +7m37s | –0m48s | –3m15s | +1m46s | +6m44s | +3m56s | –6m04s | –15m03s | –14m53s | –3m22s |
20 | +10m29s | +13m24s | +7m20s | –1m00s | –3m11s | +1m59s | +6m47s | +3m41s | –6m26s | –15m14s | –14m39s | –2m53s |
21 | +10m46s | +13m18s | +7m03s | –1m12s | –3m07s | +2m12s | +6m50s | +3m26s | –6m47s | –15m25s | –14m25s | –2m23s |
22 | +11m03s | +13m11s | +6m45s | –1m23s | –3m02s | +2m26s | +6m52s | +3m11s | –7m09s | –15m35s | –14m10s | –1m54s |
23 | +11m18s | +13m03s | +6m27s | –1m34s | –2m57s | +2m39s | +6m54s | +2m55s | –7m30s | –15m44s | –13m54s | –1m24s |
24 | +11m34s | +12m55s | +6m10s | –1m45s | –2m51s | +2m52s | +6m55s | +2m39s | –7m51s | –15m52s | –13m37s | –0m55s |
25 | +11m48s | +12m47s | +5m52s | –1m55s | –2m45s | +3m04s | +6m56s | +2m22s | –8m13s | –16m00s | –13m20s | –0m25s |
26 | +12m02s | +12m37s | +5m34s | –2m04s | –2m39s | +3m17s | +6m56s | +2m05s | –8m34s | –16m06s | –13m01s | +0m05s |
27 | +12m14s | +12m27s | +5m17s | –2m13s | –2m31s | +3m30s | +6m55s | +1m48s | –8m54s | –16m13s | –12m42s | +0m34s |
28 | +12m26s | +12m17s | +4m59s | –2m22s | –2m24s | +3m42s | +6m54s | +1m30s | –9m15s | –16m18s | –12m23s | +1m03s |
29 | +12m38s | +12m06s | +4m41s | –2m30s | –2m16s | +3m54s | +6m52s | +1m12s | –9m35s | –16m23s | –12m02s | +1m32s |
30 | +12m48s |
| +4m24s | –2m38s | –2m07s | +4m06s | +6m50s | +0m53s | –9m55s | –16m27s | –11m41s | +2m01s |
31 | +12m57s |
| +4m06s |
| –1m58s |
| +6m47s | +0m34s |
| –16m30s |
| +2m30s |
| GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
1 I decimali sono 2, garantendo perciò una precisione almeno uguale a quella del formato minuti-secondi, in effetti maggiore (quasi doppia).
2 365d/a·400a+400a·1d/4a−3d=146000d+100d−3d=146097d, cioè i “normali” 365 giorni all’anno più 97 “extra” (cioè i 100 che deriverebbero dalla regola giuliana di considerarne sempre 1 ogni 4 anni, meno i 3 esclusi dagli anni secolari non divisibili per 400, secondo la regola gregoriana), da cui 146097d/400a=365.2425d/a.
3 L’esatta durata dell’anno tropico, attualmente, è di 365.2421988d, che, se rimanesse costante, porterebbe i 3 decimillesimi di giorno residui che si accumulano ogni anno a costituire un intero giorno di scarto dopo 3320 anni, suggerendo perciò ulteriori ritocchi al calendario gregoriano, come, ad esempio, l’adozione di un più ampio ciclo di 4000 anni che, a partire dal 4000, renda comuni quegli anni (4000, 8000, 12000...) altrimenti bisestili secondo la regola corrente.
Oltretutto però così non basterebbe, poiché la durata dell’anno tropico, come tutto, si evolve, accorciandosi, richiedendo perciò l’uso di un sistema di compensazione ancor più articolato, non lineare… Una nuova regola forse sarà studiata meglio: il tempo non manca… Per ora ci teniamo quella gregoriana!
4 Riferiti alle 11:00 TU di ciascun giorno.